Ниже вы найдете таблицу заработком нашего коллеги микростокера JumpMark. Стаж на фотобанках – 5 лет, основные продающие работы в портфолио – все подряд. Статистика по продажам в основных фотобанках и микростоках за 2015 год. Начинающих стокеров всегда тревожит вопрос, сколько они будут зарабатывать на фотобанках и фотостоках от продаж своих творений. Ответить на этот вопрос однозначно нет никакой возможности, потому что у всех разный уровень и разный подход к работе.
Есть большая вероятность, что вы забросите это дело через месяц, а может, вы продолжите заниматься стоками и дальше. Единственное, что мы можем – дать вам ориентир и показать статистику наших коллег, которую мы собираем каждый (ну или почти) год по желанию.
Фотобанк | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | За 2015 |
Shutterstock | 301,00 | 336,10 | 372,71 | 414,98 | 458,48 | 468,06 | 475,74 | 482,50 | 492,33 | 499,25 | 509,24 | 517,34 | $ 5 327,74 |
Dreamstime | 12,00 | 12,12 | 13,24 | 13,37 | 14,51 | 15,65 | 16,81 | 16,98 | 18,15 | 19,33 | 20,52 | 20,73 | $ 193,40 |
BigStockPhoto | 2,00 | 2,02 | 4,04 | 6,08 | 6,14 | 7,20 | 7,27 | 7,35 | 8,42 | 8,51 | 8,59 | 8,68 | $ 76,30 |
Depositphotos | 11,00 | 12,11 | 12,23 | 14,35 | 14,50 | 15,64 | 16,80 | 16,97 | 18,14 | 19,32 | 20,51 | 21,72 | $ 193,28 |
Fotolia | 9,00 | 9,09 | 10,18 | 11,28 | 12,40 | 13,52 | 14,65 | 14,80 | 15,95 | 16,11 | 16,27 | 16,43 | $ 159,68 |
Canstockphoto | 4,00 | 4,04 | 4,08 | 5,12 | 6,17 | 6,23 | 6,30 | 7,36 | 7,43 | 8,51 | 8,59 | 8,68 | $ 76,52 |
Pond5 | 20,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | $ 35,00 |
Прочие | 2,00 | 2,02 | 3,04 | 3,07 | 3,10 | 5,13 | 7,18 | 7,26 | 8,33 | 8,41 | 9,50 | 11,59 | $ 70,63 |
Всего за 2015: | $ 6 132,55 | ||||||||||||
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПОРТФОЛИО | |||||||||||||
Видео-ролики | 76 | 79 | 80 | 82 | 83 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
Иллюстрации | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Фотографии | 790 | 800 | 807 | 814 | 828 | 838 | 851 | 851 | 858 | 861 | 862 | 879 | 897 |
Editoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никто специально не следит за тем, сколько выкладывает работ, поэтому данные примерные, усредненные по всем стокам. Комментарии: за 2015 год я сконцентрировался исключительно на фотостоке Shutterstock по очевидным причинам. Если вы только начинаете свой путь в микростоковой фотографии, начинайте обязательно с Шаттерстока, это реально №1 для продажи своих работ, при этом не имеет значения фото, видео или иллюстрации вы планируете продавать. Самая большая база покупателей тут.