Обычно все стокеры показывают свои успехи, но нашел человек, который решил поделиться не самой лучшей историей, с его точки зрения. Передаем ему микрофон…
Привет начинающим фотографам и дизайнерам. Я ваш коллега, зовут меня Антон и я уже кучу времени проработал в различных рекламных студиях, чуть-чуть снимаю, рисую, хорошо знаю 3D… пожалуй 3D я знаю лучше всего, поэтому я начитался про фотобанки и решил, что начну сразу с высокого старта и с продажи 3D визуализаций и иллюстраций, которых у меня скопилось уже прилично.
Признаюсь, я решил немного сжульничать и «взять числом», т.е. делал не просто какую-то уникальную иллюстрацию, а потом делал на нее множество «симиларов» - в другом цвете, под иным ракурсом и так далее… С видео я поступил примерно аналогично - делал 3D рендеры анимации из подручных 3D моделей... и все это у меня, как ни странно, принимали везде, кроме Dreamstime, где я резко просел по рейтингу отправлено\принято и мне разрешили грузить ограниченное число работ…
В итоге, за 2015 статистика у меня образовалась такая:
Фотобанк | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | За 2015 |
Shutterstock | 1,00 | 3,10 | 8,41 | 12,25 | 14,48 | 18,62 | 21,81 | 26,03 | 31,29 | 36,60 | 41,96 | 45,38 | $ 260,92 |
Dreamstime | 0,00 | 1,00 | 2,01 | 2,03 | 3,05 | 4,08 | 4,12 | 5,16 | 6,21 | 7,28 | 8,35 | 9,43 | $ 52,73 |
BigStockPhoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,01 | 2,03 | 3,05 | 3,08 | 4,11 | 4,15 | $ 19,44 |
Depositphotos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,02 | 4,05 | 4,09 | 5,13 | 5,18 | 6,23 | 7,30 | 8,37 | $ 45,38 |
Fotolia | 0,00 | 1,00 | 3,01 | 4,04 | 5,08 | 5,13 | 6,18 | 6,24 | 7,31 | 8,38 | 8,46 | 8,55 | $ 63,39 |
Canstockphoto | 0,00 | 2,00 | 3,02 | 4,05 | 5,09 | 5,14 | 6,19 | 6,25 | 7,32 | 7,39 | 8,46 | 8,55 | $ 63,47 |
Pond5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | $ 1,00 |
Прочие | 0,00 | 2,00 | 2,02 | 3,04 | 4,07 | 2,00 | 4,02 | 1,00 | 2,00 | 2,02 | 1,00 | 1,00 | $ 24,17 |
Всего за 2015: | $ 530,50 | ||||||||||||
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПОРТФОЛИО | |||||||||||||
Видео-ролики | 200 | 200 | 202 | 202 | 203 | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 210 | 210 | 210 |
Иллюстрации | 700 | 780 | 890 | 1000 | 1480 | 1700 | 1800 | 2100 | 2300 | 2301 | 2302 | 2302 | 2303 |
Фотографии | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Editoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как несложно заметить – работ я заливал и создавал огромное кол-во, но сильно на продажах и доходах это не сказалось, к сожалению. Анализ показал, что во всем виновата коммерческая ценность и качество… иллюстрации, которые я заливал в начале года теперь уже кажутся откровенным говном, продаются они соответственно. По факту, из 2000 + залитых на фотобанки работ у меня все доходы генерируют 10, которые оказались самыми удачными, попали в топы продаж и успешно там висят уже полгода. Пока мне как-то печально, но я планирую пересмотреть подход в пользу создания крутых одиночных 3D иллюстраций и попробую продавать их… по итогам следующего года скажу, что получилось.