Ниже вы найдете таблицу заработком нашего коллеги микростокера Matrial4. Стаж на фотобанках – 3 года, основные продающие работы в портфолио – фотографии, немного видео. Статистика по продажам в основных фотобанках и микростоках за 2014 год. Начинающих стокеров всегда тревожит вопрос, сколько они будут зарабатывать на фотобанках и фотостоках от продаж своих творений. Ответить на этот вопрос однозначно нет никакой возможности, потому что у всех разный уровень и разный подход к работе.
Есть большая вероятность, что вы забросите это дело через месяц, а может, вы продолжите заниматься стоками и дальше. Единственное, что мы можем – дать вам ориентир и показать статистику наших коллег, которую мы собираем каждый (ну или почти) год по желанию.
Фотобанк | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | За 2014 |
Shutterstock | $ 275,00 | $ 305,50 | $ 338,05 | $ 373,86 | $ 412,24 | $ 458,46 | $ 464,05 | $ 488,25 | $ 538,08 | $ 595,88 | $ 660,47 | $ 728,52 | $ 5 638,37 |
Dreamstime | $ 55,00 | $ 63,50 | $ 73,85 | $ 85,24 | $ 95,76 | $ 106,33 | $ 110,40 | $ 117,92 | $ 134,71 | $ 153,18 | $ 173,50 | $ 192,85 | $ 1 362,23 |
BigStockPhoto | $ 3,00 | $ 7,30 | $ 12,03 | $ 16,23 | $ 20,86 | $ 23,94 | $ 28,18 | $ 32,59 | $ 36,85 | $ 43,53 | $ 52,89 | $ 61,18 | $ 338,58 |
Depositphotos | $ 15,00 | $ 21,50 | $ 27,65 | $ 33,42 | $ 41,76 | $ 49,93 | $ 53,43 | $ 58,10 | $ 68,91 | $ 79,80 | $ 89,79 | $ 101,76 | $ 641,06 |
Fotolia | $ 1,00 | $ 2,10 | $ 3,31 | $ 5,64 | $ 7,21 | $ 10,93 | $ 13,03 | $ 15,69 | $ 19,26 | $ 22,18 | $ 25,40 | $ 28,94 | $ 154,68 |
Canstockphoto | $ 2,00 | $ 3,20 | $ 4,52 | $ 7,97 | $ 12,77 | $ 18,05 | $ 23,23 | $ 28,39 | $ 34,23 | $ 40,65 | $ 48,71 | $ 57,59 | $ 281,30 |
Pond5 | $ 60,00 | $ 5,00 | $ 61,00 | $ 38,00 | $ 57,00 | $ 45,00 | $ 18,00 | $ 16,00 | $ 5,00 | $ 8,00 | $ 46,00 | $ 20,00 | $ 379,00 |
Прочие | $ 5,00 | $ 6,05 | $ 7,45 | $ 7,19 | $ 8,91 | $ 14,80 | $ 19,95 | $ 23,15 | $ 24,83 | $ 23,35 | $ 26,01 | $ 24,41 | $ 191,09 |
Всего за 2014: | $ 8 986,30 | ||||||||||||
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПОРТФОЛИО | |||||||||||||
Видео-ролики | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 |
Иллюстрации | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Фотографии | 670 | 681 | 697 | 717 | 728 | 736 | 747 | 754 | 761 | 774 | 777 | 792 | 809 |
Editoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никто специально не следит за тем, сколько выкладывает работ, поэтому данные примерные, усредненные по всем стокам. Комментарии: за 2014 я заработал на фотобанках почти 9000 долларов. Немного недотянул, но и времени заниматься, на самом деле, не было особенно, так что результат считаю приемлемым.