Ниже вы найдете таблицу с заработком нашего коллеги микростокера Vladislav Timofeev, который впервые узнал про фотобанки на нашем сайте в конце 2014 года и решил действовать. Стаж на фотобанках – меньше года, основные продающие работы в портфолио – всего понемногу. Статистика по продажам в основных фотобанках и микростоках за 2015 год. Начинающих стокеров всегда тревожит вопрос, сколько они будут зарабатывать на фотобанках и фотостоках от продаж своих творений. Ответить на этот вопрос однозначно нет никакой возможности, потому что у всех разный уровень и разный подход к работе.
Есть большая вероятность, что вы забросите это дело через месяц, а может, вы продолжите заниматься стоками и дальше. Единственное, что мы можем – дать вам ориентир и показать статистику наших коллег, которую мы собираем каждый (ну или почти) год по желанию.
Фотобанк | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | За 2015 |
Shutterstock | 0,00 | 3,00 | 4,30 | 6,73 | 11,40 | 13,52 | 17,65 | 18,83 | 23,02 | 24,25 | 25,49 | 28,74 | $ 176,93 |
Dreamstime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,01 | 2,02 | 3,04 | 4,07 | 5,11 | 5,16 | $ 21,42 |
BigStockPhoto | 0,00 | 2,00 | 2,02 | 4,04 | 4,08 | 4,12 | 5,16 | 5,21 | 5,27 | 5,32 | 5,37 | 5,43 | $ 48,02 |
Depositphotos | 0,00 | 1,00 | 1,01 | 3,02 | 4,05 | 4,09 | 4,13 | 5,17 | 6,22 | 6,29 | 6,35 | 7,41 | $ 48,75 |
Fotolia | 0,00 | 1,00 | 2,01 | 2,03 | 3,05 | 3,08 | 3,11 | 4,14 | 5,18 | 6,24 | 6,30 | 6,36 | $ 42,51 |
Canstockphoto | 0,00 | 1,00 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 4,19 | 4,23 | 5,27 | $ 32,21 |
Pond5 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | $ 15,00 |
Прочие | 0,00 | 2,00 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 4,08 | 6,12 | 6,18 | 7,25 | 9,32 | 10,41 | 10,51 | $ 62,00 |
Всего за 2015: | $ 446,83 | ||||||||||||
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПОРТФОЛИО | |||||||||||||
Видео-ролики | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Иллюстрации | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Фотографии | 0 | 13 | 26 | 26 | 35 | 41 | 59 | 60 | 67 | 85 | 95 | 106 | 113 |
Editoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никто специально не следит за тем, сколько выкладывает работ, поэтому данные примерные, усредненные по всем стокам. Комментарии автора: привет начинающим, я дизайнер и уже, наверное, год, так или иначе, натыкался на истории успеха и нереальных заработках на фотобанках. По своему опыту скажу, что ничего такого нет – фотобанки это не халява, это тяжелый каждодневный труд. Так сложилось, что я умею фотографировать, рисовать, делать видео и все прочее… но, по итогам года я не увидел каких-то волшебных заработков. Буду продолжать потихоньку наполнять порфтолио. Без фанатизма.